Elements associés au tag : État
| Titre | Description |
|---|---|
| Accord cadre pour l'emploi et la formation professionnelle en Languedoc-Roussillon | Dans le cadre des travaux du PRDFP, les services de l'Etat, de la Région et les partenaires sociaux ont choisi de signer en 2008 un accord cadre ... |
| Cartographie nationale et régionale du spectacle vivant en 2006 | La Direction de la Musique, de la Danse, du Théâtre et des Spectacles (DMDTS) du Ministère de la Culture et de la Communication met en ligne ses trava... |
| Chargé d'étude | Le chargé d’étude a les compétences générales ou spécialisées pour répondre aux missions qui lui sont confiés par une administration centrale ou déc... |
| Chargé de mission culture | Le chargé de mission culture a les compétences générales ou spécialisées pour répondre aux besoins qui lui sont confiés par une administration centr... |
| Chiffres clés 2010 de la culture | Le Département des études, de la prospective et des statistiques (DEPS) du ministère de la Culture publie, comme chaque année, les statistiques de la ... |
| Circulaire relative aux relations entre pouvoirs publics et associations - Janvier 2010 | Circulaire du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et les associations : conventions d'objectifs et simplification d... |
| Conseiller | Le conseiller [ Conseiller de coopération et d’action culturelle, conseiller d’éducation populaire et jeunesse, conseiller de la création, des ens... |
| Dépenses culturelles des collectivités locales en 2006 : près de 7 milliards d’euros pour la culture | Le DEPS du Ministère de la Culture et de la Communication vient de mettre en ligne son étude 2006 sur les dépenses culturelles des collectivités local... |
| Directeur des affaires culturelles | Le directeur des affaires culturelles assure la mise en œuvre de la politique culturelle définie par une collectivité territoriale sur les plans tec... |
| Egal accès des femmes et des hommes aux postes de responsabilités | Arts du spectacle : pour l'égal accès des femmes et des hommes aux postes de responsabilités N°2 : "de l'interdit à l'empêchement&... |
| Emplois aidés dans le secteur culturel en 2009 | Le ministère de la Culture et de la Communication a mis en ligne deux circulaires concernant la relance de la politique de l'emploi dans le secte... |
| Guide pratique : accessibilité et spectacle vivant | Destiné à l'ensemble des professionnels du spectacle vivant, ce guide, conçu comme un outil pratique, a pour objectif de favoriser l'accessi... |
| Historique | Le COREPS Languedoc-Roussillon a été mis en place en novembre 2004. Il a principalement permis jusqu’à ce jour de commanditer trois études, et d’en as... |
| Inspecteur d'administration centrale et déconcentrée | L’inspecteur d’administration centrale et/ou déconcentrée [ Inspecteur de la jeunesse, des sports et des loisirs - Inspecteur de l’éducation nati... |
| L'emploi salarié dans le secteur de la culture : étude 2009 | Le salariat représente les deux tiers de l’emploi dans le champ des activités culturelles. Il se caractérise globalement, au-delà des différences pro... |
| L'insertion professionnelle des diplômés des établissements supérieurs de la culture | L'enquête sur l'insertion professionnelle des 5500 diplômés d'établissements supérieurs relevant du ministère de la Culture et de la Co... |
| La VAE au ministère de la culture et de la communication | La Validation des Acquis de l'Expérience (VAE) est un dispositif qui permet l'obtention de tout ou partie d'une certification (diplôme,... |
| Le cadre réglementaire | La mise en place des COREPS en région émane de deux textes réglementaires : Circulaire "Premier ministre" du 6 août 2003 relative à la mo... |
| Le FPSPP remplace le FUP - Mars 2010 | Créé par l'accord national interprofessionnel du 7 janvier 2009 et repris par la loi relative à l'orientation et à la formation professionne... |
| Les établissements d'enseignement supérieur artistique et culturel | Année scolaire 2008-2009 "L’enseignement supérieur artistique et culturel en France se caractérise par une grande diversité institutionnelle. Il... |
Page 1 sur 2