Elements associés au tag : Étude
| Titre | Description |
|---|---|
| 2006 : la formation professionnelle en Languedoc-Roussillon | Différentes phases de travaux entre octobre 2005 et juillet 2006 ont donné lieu à une importante production d'écrits consignés dans un rapport fi... |
| Appel à contributions - Fresh Circus #2 | Circostrada Network organise un deuxième séminaire de travail sur la structuration des arts du cirque en Europe, les 12 et 13 avril 2012 au Parc de la... |
| Apprentissage et transmission de la musique | La mission de réflexion sur les méthodes d’apprentissage et de transmission de la musique aujourd’hui, présidée par le violoniste de jazz Didier Lockw... |
| Cartographie nationale et régionale du spectacle vivant en 2006 | La Direction de la Musique, de la Danse, du Théâtre et des Spectacles (DMDTS) du Ministère de la Culture et de la Communication met en ligne ses trava... |
| Chiffres clés arts de la rue et arts du cirque : juillet 2010 | Réalisée à partir des données collectées par HorsLesMurs, la publication "Les chiffres clés des arts de la rue et des arts du cirque 2010" f... |
| Cinéma itinérant et numérique | Avec la disparition accélérée des copies 35mm pour les projections de films, c'est tout un pan de la diffusion des films sur les territoires qui ... |
| Création, diffusion et financement du spectacle vivant | Cette étude réalisée pour le Comité Régional des Professions du Spectacle Languedoc-Roussillon (COREPS) a été menée de juin à décembre 2006 à partir d... |
| Dépenses culturelles des collectivités locales en 2006 : près de 7 milliards d’euros pour la culture | Le DEPS du Ministère de la Culture et de la Communication vient de mettre en ligne son étude 2006 sur les dépenses culturelles des collectivités local... |
| Egal accès des femmes et des hommes aux postes de responsabilités | Arts du spectacle : pour l'égal accès des femmes et des hommes aux postes de responsabilités N°2 : "de l'interdit à l'empêchement&... |
| Emploi dans le spectacle en Languedoc-Roussillon | Chaque année LégiSpectacle met à jour les données sur l'emploi dans le spectacle le cinéma et l'audiovisuel en Languedoc-Roussillon. Vous tr... |
| Emplois aidés dans le secteur culturel en 2009 | Le ministère de la Culture et de la Communication a mis en ligne deux circulaires concernant la relance de la politique de l'emploi dans le secte... |
| Enquête auprès des artistes du spectacle vivant | Entre janvier et avril 2010, 914 artistes du spectacle vivant ont répondu à l'enquête de l'association Opale et du Centre national d'ap... |
| Etude sur les musiques actuelles en Languedoc-Roussillon | Découlant d'un constat de manque et de fortes attentes de la part des collectivités territoriales et des acteurs en région, une étude sur les mus... |
| Groupements d'employeurs et associations artistiques et culturelles : état des lieux | Plusieurs facteurs concomitants ont, ces dernières années, accéléré la réflexion sur la mutualisation de l'emploi dans le secteur culturel, notam... |
| Historique | Le COREPS Languedoc-Roussillon a été mis en place en novembre 2004. Il a principalement permis jusqu’à ce jour de commanditer trois études, et d’en as... |
| Impact du cinéma numérique et de la HD sur les qualifications, les compétences et les emplois | Une étude dirigée par Laurent Hébert, délégué général de la CST, assisté de Christelle Hermet avec les aimables conseils de Pierre Lavoix. Commandée p... |
| Intermittents du spectacle et assurance-chômage | Intermittent et assurance chômage : retour sur un diagnostic convenu (1980 - 2003)"Le régime de l'indemnisation du chômage des intermittents... |
| L'artiste-producteur en France en 2008 | Cette étude réalisée pour l'ADAMI dresse un état des lieux de l'autoproduction en France, elle apporte quelques éclairages sur les évolution... |
| L'emploi et les entreprises : étude 2009 | Secteur étudié : Le spectacle.Deux branches : la production audiovisuelle (cinéma, télévision, radio...) et le spectacle vivant (théâtre, musi... |
| L'emploi salarié dans le secteur de la culture : étude 2009 | Le salariat représente les deux tiers de l’emploi dans le champ des activités culturelles. Il se caractérise globalement, au-delà des différences pro... |
Page 1 sur 2