Elements associés au tag : Publication
| Titre | Description |
|---|---|
| L’âge du public et du spectateur | Essai sur les dispositions esthétiques et politiques du public moderne. Pourquoi référons-nous « naturellement » la culture et les arts à un public e... |
| ABECEDAIRE du spectacle | L'Abécédaire du spectacle vient de paraître. Il est en vente chez Sauramps Le Triangle, Fnac de Montpellier, la librairie théâtrale à Paris et la... |
| Actes colloque national ADEC | Le 5 mai 2011, la CPNEF SV organisait un colloque national : "Développer l'emploi et les compétences dans le spectacle vivant. Quels enjeux ... |
| Actes-Pro : journées professionnelles autour du spectacle vivant | Les 7 et 8 janvier 2010, Le Mail - Scène Culturelle de Soissons accueillait les journées professionnelles organisées par Actes-Pro en partenariat avec... |
| Arts vivants en France, trop de compagnies ? | Ce livre s’adresse à un public curieux de mieux comprendre comment, à partir d’un terrain particulier – celui des compagnies professionnelles de spect... |
| Bibliographie sur la mutualisation | La Nacre a publié en janvier une bibliographie sur la mutualisation dans le secteur culturel. |
| CEP édition phonographique | Le secteur de l’édition phonographique poursuit sa structuration, et vient de terminer le volet prospectif de son engagement pour le développement de ... |
| Chiffres clés 2010 de la culture | Le Département des études, de la prospective et des statistiques (DEPS) du ministère de la Culture publie, comme chaque année, les statistiques de la ... |
| Chiffres SACEM 2010 | Un recul de 3,8% en 2010 C'est lors du Printemps de Bourges que, comme l'an dernier, la Sacem a délivré son étude annuelle des droits perçu... |
| Comprendre la réforme des collectivités territoriales | Un rapport, des projets de lois, une nouvelle fiscalité locale, des enjeux à connaître... Le casse-tête de la réforme territoriale vous donne la migra... |
| Conférence régionale du spectacle vivant en Poitou Charentes | La Conférence régionale du spectacle vivant a été installée le 24 novembre 2009 en Poitou- Charentes au Théâtre et Auditorium de Poitiers. Le préfet d... |
| Conventions collectives | Dans cette fiche pratique, vous trouverez l'essentiel pour répondre aux questions concernant les conventions collectives du secteur. Qu'est-... |
| Création, diffusion et financement du spectacle vivant | Cette étude réalisée pour le Comité Régional des Professions du Spectacle Languedoc-Roussillon (COREPS) a été menée de juin à décembre 2006 à partir d... |
| Dispositifs inter régionaux de soutien | Synthèse des entretiens menés en juillet 2010 par Vincent Lalanne, consultant. Les dispositifs interrégionaux de soutien à la création et à la diffus... |
| Diversité des carrières d'auteurs | Le département des études et prospectives du Ministère de la culture et de la communication à mené une étude sur les carrières d'auteurs de l... |
| Echanges entre France et Europe | A la demande du ministère de la culture et de la Communication, l'ONDA a mené une étude sur la diffusion des spectacles français en Europe à part... |
| Ecran : fiche "travail sur écran" | Vous travaillez sur écran ?Consultez la brochure éditée par le CMB pour prévenir les risques sur la santé liés au travail sur écran. |
| Egal accès des femmes et des hommes aux postes de responsabilités | Arts du spectacle : pour l'égal accès des femmes et des hommes aux postes de responsabilités N°2 : "de l'interdit à l'empêchement&... |
| Emploi et cinématographie | L’emploi dans les films cinématographiques est une étude sur l'emploi dans le secteur de la cinématographie publiée en décembre 2011. La product... |
| Emploi salarié dans le spectacle en 2008 | En 2008, 440 000 personnes sur les 23 millions de salariés en France ont travaillé au moins une heure dans le secteur du spectacle (audiovisuel et spe... |
Page 1 sur 3